Image Not Found
La remera nuevoleonesa Kenia Lechuga le dio un oro al país. Foto: Conade.

México, en el podio del medallero Panamericano


Por: Agencia Informativa UDEM

El desempeño de los deportistas mexicanos en lo que va de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 los ha situado en el segundo lugar en medallas de oro obtenidas y en el tercero en cuanto al total, incluyendo oro, plata y bronce.

Al día de hoy, la comitiva que participa en las competencias ha ganado 34 medallas de oro, superados sólo por los estadounidenses que suman 60.

México ha logrado 17 medallas de plata y 25 de bronce, para un total de 76 preseas. En el total de trofeos es superado por Estados Unidos con 147 y Canadá con 84.

En los Juegos Panamericanos Lima 2019, los deportistas mexicanos lograron un total de 138 medallas: 37 oros, 32 platas y 62 bronces.

México está participando en esta 19ª edición de los Juegos Panamericanos, que se celebra del 20 de octubre al 5 de noviembre, con 640 deportistas que compiten con representantes de otras 40 naciones del continente en 58 deportes diferentes.

La particularidad de este evento deportivo está en que, además de los premios obtenidos, los deportistas ganadores en 20 deportes diferentes podrán clasificarse de manera directa a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los deportistas nacionales han sobresalido en clavados, taekwondo, tiro con arco, maratón, pentatlón moderno, esquí acuático, racquetball, remo, ciclismo de pista, levantamiento de pesas y natación, entre otros.

Los ganadores:

Medallas de oro

  • William de Jesús Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae individual
  • Brandon Plaza Hernández | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino
  • Daniela Paola Souza Naranjo | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino
  • Leslie Xcaret Soltero García | Taekwondo | Kyorugui -67kg femenino
  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim y William de Jesús Arroyo Reyes | Taekwondo | Poomsae parejas mixto
  • Edson Ramírez | Tiro
  • Gabriela Agúndez | Clavados | 10m plataforma femenina
  • Osmar Olvera | Clavados | 1m trampolín masculino
  • Rodrigo Diego y Osmar Olvera | 3m trampolín masculino sincronizado
  • Kevin Berlín y Randal Willars | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina
  • Osmar Olvera | Clavados | 3m trampolín masculino
  • Citlali Cristian | Maratón | Femenino
  • Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Patricio Font Nelson | Esquí acuático | Trucos masculino
  • Carlos Adrián Sansores Acevedo | Taekwondo | Kyorugui +80kg masculino
  • Emiliano Hernández | Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Paola Michell Longoria | Racquetball | Single femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
  • Miguel Carballo Nieto y Alexis López García | Remo | LM2x
  • Alejandra Zavala | Tiro | 25m pistola femenino
  • Rodrigo Montoya y Javier Mar | Racquetball | Dobles masculino
  • Jessica Salazar Valles, Yuli Verdugo Osuna y Luz Gaxiola González | Ciclismo de pista | Sprint por equipos femenino
  • Kenia Vanessa Lechuga Alanís | Remo | W1X
  • Varios | Pentatlón Moderno | Mixto
  • Arantxa Chávez y Paola Pineda | 3m trampolín sincronizado femenino
  • Randal Willars | 10m plataforma masculino
  • Alejandra Zavala | Tiro | 10m pistola aire femenino
  • Paola Michell Longoria, Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Equipo femenino
  • Catherine Mayran Oliver y Mayan Oliver | Pentatlón moderno | Relevos femeninoYareli Acevedo Mendoza | Ciclismo de pista | Omnium femenino
Medallas de plata

  • Víctor Badur Guemez Cel | Levantamiento de pesas | Masculino 61kg
  • María Mata Cocco | Natación | 200m mariposa femenino
  • Jorge Iga | Natación | 200m libre masculino
  • Alejandra Orozco | Clavados | 10m plataforma femenina
  • Gabriela Rodríguez | Tiro | Femenino
  • Goretti Zumaya y Edson Ramírez | Tiro | Rifle aire Mixto
  • Catherine Mayran Oliver | Pentatlón moderno | Individual femenino
  • Luis Gallardo y Gabriela Rodríguez | Tiro | Tiro mixto
  • Duilio Carrillo | Pentatlón moderno | Individual masculino
  • Montserrat Mejía | Racquetball | Single femenino
  • Ricardo Peña Sala | Ciclismo pista | Masculino
  • Arantxa Chávez | Trampolín 3m | Femenino
  • Victoria Heredia, Fabiola Villegas y Leslie Soltero | Taekwondo | Kyorugi femenino
  • Lizbeth Yarely Salazar Vázquez, María Antonieta Gaxiola Gonzalez, Victoria Velazco Fuentes y Yareli Acevedo Mendoza | Ciclismo | Persecución por equipos femeninoLuz Daniela Gaxiola González | Ciclismo de pista | Keirin femenino
Medallas de bronce

  • Seo Hyun Cecilia Lee Kim | Taekwondo | Poomsae individual femenino
  • Victoria Catarina Heredia Tamez | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino
  • Miguel de Lara Ojeda | Natación | 100m pecho masculino
  • Andrés Puente Bustamante | Natación | 200m pecho masculino
  • Jorge Cárdenas Estrada | Levantamiento de pesas | Masculino 73kg
  • Devanih Plata Alvarado, María García Arias, Mildred Mercado Palacios y Maité Arrillaga Garay | Remo | W4-
  • Hugo Alejandro Reyes Antillón y Jordy Luis Gutiérrez Castillo | Remo | M2-
  • Ricardo Daniel de La Rosa Vanegas, Tomás Xavier Manzanillo Maydon, André Emil Simshc Flores y Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez | Remo | M4x
  • Rodrigo Montoya | Racquetball | Single masculino
  • Eduardo Portillo Tórres | Racquetball | Single masculino
  • Montserrat Mejía y Alexandra Herrera | Racquetball | Dobles femenino
  • Eduardo Portillo Tórres y Paola Michell Longoria | Racquetball | Dobles mixtos
  • Natalia Escalera | Gimnasia artística | Salto femenino
  • Uriel Gómez Tagle, Carlos Navarro Valdéz y Bryan Salazar Pérez | Taekwondo | Team kyorugui masculino
  • Jafet López Gonzaga, Juan Ruíz Terán y Edgar Verdugo Osuna | Ciclismo de pista | Sprint por equipos masculino
  • Romina Fregoso Guevara y Miriam Rodríguez Pérez | Bádminton | Dobles femenino
  • Luis Armando Montoya Navarro y Job Castillo Galindo | Bádminton | Dobles masculino
  • Luis Ramón Garrido Esquivel | Bádminton | Individual masculino
  • Juan José Flores Rodríguez | Remo | M1X
  • Sofía Revilak, Fernanda Jiménez Peón, María Mata Cocco, Andrea Sansores, Miriam Guevara, Miranda Grana, Athena Meneses y Melissa Rodríguez | Natación | 4x100m relevos combinados femeninos
  • Isaac Núñez | Gimnasia artística | Barras Paralelas Masculino
  • Kenny Zamudio | Clavados | 10m plataforma masculino
  • Rodrigo Montoya, Eduardo Portillo Tórres y Javier Mar | Racquetball | Masculino por equipos
  • Citlalli Vanessa Ortiz | Boxeo | 75kg femenino
  • Voleibol | Femenino

Top 5 en los Panamericanos:

Datos al 27 de octubre, a las 17:00.

Con el objetivo de motivar la participación ciudadana y para garantizar un tratamiento informativo adecuado frente a los contenidos presentados, los invitamos a escribir a [email protected] en caso de dudas, aclaraciones, rectificaciones o comentarios.

Scroll al inicio